Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:26 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:05 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:af29cf2b-5f95-43ad-8a79-abcf29255725 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:af29cf2b-5f95-43ad-8a79-abcf29255725 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:34:46.851000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |