Población total según tipos de accidentes sufridos en los últimos 12 meses, sexos o grupos de edad. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:50 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:02 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2d033e4d-1227-4e16-b4fa-f45191387d2b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2d033e4d-1227-4e16-b4fa-f45191387d2b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T13:52:14.877000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |