Población turística equivalente según entidades y núcleos turisticos por periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:33 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:36474d35-3b14-4bbc-a3ed-25801b0a1b65 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:36474d35-3b14-4bbc-a3ed-25801b0a1b65 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-03-02T11:27:37.610000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |