Porcentaje de empresas con conexión a Internet y que han usado firma digital según usos de la firma digital y tamaños de la empresa por islas de Canarias. 2009/2010.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:47 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:27 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:df104d51-102f-4934-a3cd-8a9992cd766a |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:df104d51-102f-4934-a3cd-8a9992cd766a |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-11-21T10:52:15.369000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |