Porcentaje de empresas que ha financiado las inversiones en nuevas tecnologías según origen de los fondos y agrupaciones de actividad (CNAE-93) en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:aee480d2-dee2-409e-8a48-d6363f7d3e1f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:aee480d2-dee2-409e-8a48-d6363f7d3e1f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-07-01T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T12:47:25.512000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |