Porcentaje de empresas que ha financiado las inversiones en nuevas tecnologías según origen de los fondos por islas de Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1cb659cd-6fd7-4160-a787-87a88a39ed16 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1cb659cd-6fd7-4160-a787-87a88a39ed16 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-07-01T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T12:49:50.091000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |