Porcentaje de empresas que ha incorporado TIC según agrupaciones de actividad (CNAE-93) en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:31 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:09a9b504-131b-49d5-8774-0df7625fe92a |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:09a9b504-131b-49d5-8774-0df7625fe92a |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-07-01T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T12:51:29.815000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |