Porcentaje de empresas según factores que obstaculizan el uso del comercio electrónico por Internet en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:48 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9a90a40-3953-49aa-9265-7f676754d949 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9a90a40-3953-49aa-9265-7f676754d949 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-07-01T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T12:52:03.830000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |