Predicción de turistas por lugar de residencia y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:59 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:20 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1796619c-4996-4278-9932-5ef10d705408 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1796619c-4996-4278-9932-5ef10d705408 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-02-03T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-03-02T10:58:57.806000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |