Régimen general. Alumnado no universitario según titularidad de los centros y enseñanzas. Provincias de Canarias.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:31 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:44455066-4ff3-427a-b8da-1f87f733e560 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:44455066-4ff3-427a-b8da-1f87f733e560 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-09-22T23:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-09-23T12:44:30.857000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |