Serie enlazada del gasto turístico total según países de residencia por periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:20 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:38 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e7ca7f19-e4e9-4dc0-ae44-ac484b0a782b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e7ca7f19-e4e9-4dc0-ae44-ac484b0a782b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-17T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-17T07:22:35.871000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |