Tarifa media diaria (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR) e ingresos totales por islas de alojamiento y periodos
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:302b8e70-07c8-426a-9c1d-cc57f362e4e7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:302b8e70-07c8-426a-9c1d-cc57f362e4e7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2015-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-02-19T13:41:53.183000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |