Tarifa media diaria (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR) e ingresos totales por islas de alojamiento y periodos
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:29 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:79cfe19b-f750-45f0-add3-22c8c9a1e0ce |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:79cfe19b-f750-45f0-add3-22c8c9a1e0ce |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2015-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-02-19T13:41:42.947000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |