Tasa de imputados y detenidos por cada 1.000 infracciones penales registradas por provincias de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:48 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:64a62fdf-a28d-4fb4-815f-ffa041f3c08f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:64a62fdf-a28d-4fb4-815f-ffa041f3c08f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2017-02-03T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-02-03T14:39:32.204000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |