Tasa de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:22 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d300a0f5-a4c6-4264-9645-bab87a62d499 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d300a0f5-a4c6-4264-9645-bab87a62d499 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-01-16T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:32:46.714000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |