Tasa de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales y provincias de residencia. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:25 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1ce2d7d4-8980-4e8c-8a44-e11327b8b926 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1ce2d7d4-8980-4e8c-8a44-e11327b8b926 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-16T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-01-02T09:43:07.119000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |