Tasas de analfabetismo de la población de 16 y más años en viviendas familiares según relaciones con la actividad económica, sexos y grupos de edad. Municipios por islas. 1-11-2001.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:56 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:23 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:68e56d22-f874-45f8-813c-fd728422e9b5 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:68e56d22-f874-45f8-813c-fd728422e9b5 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T11:03:38.707000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |