Turistas de 16 y más años según canales de información para organizar el viaje por NUTS1 de residencia y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:40 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e91d83a1-05e3-4bc9-9606-b76a3ca08e04 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e91d83a1-05e3-4bc9-9606-b76a3ca08e04 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-03-10T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-03-10T09:29:57.349000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |