Turistas de 16 y más años según canales de reserva de los alojamientos por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:27 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6a3bb9c6-091e-4a13-b27d-a67f0536b2bb |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6a3bb9c6-091e-4a13-b27d-a67f0536b2bb |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-02-25T14:26:01.253000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |