Turistas de 16 y más años según canales de venta de los vuelos por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:48 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:36 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f59a3cc6-05f5-45f6-97f2-2111a1af815f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f59a3cc6-05f5-45f6-97f2-2111a1af815f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-02-25T14:25:58.493000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |