Turistas de 16 y más años según impresión general sobre el viaje por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:42 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0421d358-aa6d-4493-8653-6ebcbe53baed |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0421d358-aa6d-4493-8653-6ebcbe53baed |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-19T09:44:00.937000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |