Turistas de 16 y más años según la motivación principal para sus vacaciones por NUTS1 de residencia, islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:24 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:41 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e5fe813-3d4e-4be6-8b83-338f7a427bdb |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e5fe813-3d4e-4be6-8b83-338f7a427bdb |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-03-09T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-03-09T11:54:41.632000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |