Turistas de 16 y más años según las personas que le acompañan en el viaje por NUTS1 de residencia y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:24 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:42 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:17db5454-4e67-4484-aec5-1d755884baf7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:17db5454-4e67-4484-aec5-1d755884baf7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-03-10T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-03-10T09:32:23.564000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |