Turistas de 16 y más años según las personas que le acompañan en el viaje por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:46 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cde408a0-134e-47c5-b969-94111875ecb1 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cde408a0-134e-47c5-b969-94111875ecb1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-19T09:42:53.399000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |