Turistas de 16 y más años según relación con la actividad económica por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:49 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:39 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a4e57b84-0cde-42fe-b44f-87b0db90916e |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a4e57b84-0cde-42fe-b44f-87b0db90916e |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-19T09:44:59.615000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |