Turistas de 16 y más años según sexo por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:43 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1569d608-55e3-4d23-8982-c3582d036142 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1569d608-55e3-4d23-8982-c3582d036142 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-09T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-09T09:19:19.903000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |