Turistas de 16 y más años según tipos de alojamiento por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:46 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:38 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:4aa34d7e-84ad-4f9c-ad85-e82eb058c99b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:4aa34d7e-84ad-4f9c-ad85-e82eb058c99b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-03-01T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-03-01T14:11:05.061000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |