Turistas de 16 y más años según utilización de compañías aéreas de bajo coste por NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:45 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6758e662-ea7e-4c7d-9548-e79fff087823 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6758e662-ea7e-4c7d-9548-e79fff087823 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-19T09:43:51.499000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |