Turistas principales según lugares de residencia por islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:02 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:15 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3365b2d8-f3c3-4c66-9d0b-a33db4f970d7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3365b2d8-f3c3-4c66-9d0b-a33db4f970d7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-03T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-02-03T10:56:09.561000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |