Turistas según impresión general sobre el viaje por el número de noches pernoctadas. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:47 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:49 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5256335e-c368-4628-a966-f87448cd2cf0 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5256335e-c368-4628-a966-f87448cd2cf0 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-09T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-09T09:24:11.248000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |