Turistas según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por países de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:42 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ad781e0e-74cb-4eab-9216-183b2976e3b7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ad781e0e-74cb-4eab-9216-183b2976e3b7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-19T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-19T09:02:17.851000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |