Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por países de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:44 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:43f574d0-5ab6-4501-8d69-8b023f524cf8 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:43f574d0-5ab6-4501-8d69-8b023f524cf8 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-18T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-02-18T11:17:34.041000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |