Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por países de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:22 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:46 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:36372a4d-2315-4f00-a4b1-9a1051d89da6 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:36372a4d-2315-4f00-a4b1-9a1051d89da6 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-18T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-02-18T11:16:44.875000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |