Turistas según lugares de residencia por contratación de un paquete turístico e islas de destino principal y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:54 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8ebba5c9-b882-43c7-b7f2-662b1a26ecb4 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8ebba5c9-b882-43c7-b7f2-662b1a26ecb4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2015-10-22T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-22T07:32:31.970000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |