Turistas según lugares de residencia por grupos de edades e islas de destino principal y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:47 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:17 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:41c1c44a-0b11-4e68-9426-c2ddbc3a4a6b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:41c1c44a-0b11-4e68-9426-c2ddbc3a4a6b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2015-10-22T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-22T07:32:16.500000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |