Turistas según lugares de residencia por número de noches pernoctadas, islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:54 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9002f5b4-3331-4f27-af5c-1eba834b3fad |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9002f5b4-3331-4f27-af5c-1eba834b3fad |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-03T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-02-03T10:55:26.443000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |