Turistas según países de residencia y paquete turístico por periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:49 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7952c02d-5e0a-42e9-be84-1a896b32be7a |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7952c02d-5e0a-42e9-be84-1a896b32be7a |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2024-03-08T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2024-03-08T10:29:01.236000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |