Turistas según tipos de alojamiento por países de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:43 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:23b0bde8-d40a-4fca-a91d-857afea9ee03 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:23b0bde8-d40a-4fca-a91d-857afea9ee03 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-19T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-19T08:57:20.352000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |