Valoración de los hoteleros sobre la marcha del negocio según categorías por islas de Canarias durante el trimestre anterior.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:08 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:46 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:89e0e125-f0a1-4c95-8ecb-cfe5ffa243ac |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:89e0e125-f0a1-4c95-8ecb-cfe5ffa243ac |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-10-09T10:05:05.770000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |