Viajeros entrados en establecimientos hoteleros según lugares de residencia por islas de alojamiento y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:41 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f6d625cc-a92e-49d3-a922-319e1bf6e7d1 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f6d625cc-a92e-49d3-a922-319e1bf6e7d1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-06-04T13:45:00+00:00 |
Publicado | 2014-07-30T08:38:30.762000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |