Víctimas heridas hospitalizadas en accidentes de circulación por tipos de vías, provincias de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cef8f6c9-b9c4-403a-a178-a1c784f5a154 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cef8f6c9-b9c4-403a-a178-a1c784f5a154 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-02-04T13:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-02-05T13:18:35.833000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |