Vidrio recogido de contenedores y contenedores instalados por municipios de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:50 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c1858a58-a97e-49f3-ac3e-e93bdcd1954f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c1858a58-a97e-49f3-ac3e-e93bdcd1954f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2024-04-02T13:00:00+00:00 |
Publicado | 2024-04-02T12:57:07.800000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |