Votos por candidaturas según distritos y secciones de las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 en San Cristóbal de La Laguna.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:50 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:35 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d2cef91b-8572-47c9-ad7d-cfdf9f40fbc7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d2cef91b-8572-47c9-ad7d-cfdf9f40fbc7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-03T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-07-01T12:51:04.182000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |