Votos por candidaturas según distritos y secciones de las elecciones al Parlamento Europeo de 1999 en Santa Cruz de Tenerife.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:48 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6dadb2f1-b814-481f-a21e-e2f259888ea8 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6dadb2f1-b814-481f-a21e-e2f259888ea8 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-03T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-07-01T12:49:09.754000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |