Votos por candidaturas según distritos y secciones de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 en La Palma.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:48 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:34 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cd79b792-a58e-44e1-aa32-a584d1a7addc |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:cd79b792-a58e-44e1-aa32-a584d1a7addc |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-09-04T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-22T10:15:24.431000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |