Votos por candidaturas según distritos y secciones de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 en Lanzarote.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:47 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:055a46e1-150c-41e7-95b3-b68e0884d9ff |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:055a46e1-150c-41e7-95b3-b68e0884d9ff |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-09-04T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-22T10:11:05.024000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |